圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 120.650-133.350mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
120.650 259.974 77.788 843000 0.32 1.87 218000 120000 1.82 1240000 HH228340 HH228318 82.550 61.912 -23.4 9.7 142.0 158.0 4.0 233.5 228.0 7.10 0.00 530 44.8 0.1329 19.74
120.650 273.050 82.550 832000 0.63 0.95 216000 234000 0.92 1080000 HH926749 HH926710 82.550 53.975 -6.6 6.4 147.5 168.0 6.4 253.0 230.0 15.10 4.10 384 37.8 0.1472 21.16
123.825 182.562 39.688 248000 0.31 1.97 64300 33600 1.91 493000 48286 48220 38.100 33.338 -5.6 3.5 133.0 139.0 3.3 176.0 168.0 1.90 3.20 353 91.3 0.1138 3.46
124.943 234.950 63.500 582000 0.37 1.62 151000 95500 1.58 931000 95491 95925 63.500 49.212 -14.0 6.4 140.0 152.0 3.3 217.0 209.0 6.40 3.80 454 59.3 0.1323 11.93
125.000 175.000 25.400 139000 0.48 1.26 36000 29400 1.23 246000 JL725346 JL725316 25.400 18.288 9.1 3.3 133.0 138.0 3.3 168.0 161.0 3.00 1.50 187 77.6 0.1535 1.69
125.298 228.600 53.975 458000 0.74 0.81 119000 150000 0.79 673000 HM926745 HM926710 49.428 38.100 13.5 3.5 143.0 154.0 3.3 219.0 200.0 9.00 6.40 295 39 0.1416 8.74
127.000 165.895 18.258 83500 0.33 1.80 21600 12300 1.76 153000 LL225749 LL225710 17.462 13.495 6.1 1.5 133.0 135.0 1.5 160.0 158.0 1.30 2.10 164 141 0.1297 0.92
127.000 169.862 25.400 132000 0.33 1.80 34300 19500 1.76 273000 L225849 L225810 26.195 20.638 2.5 1.5 134.0 136.0 1.5 164.0 160.0 0.70 1.60 253 106 0.1511 1.61
127.000 171.450 25.400 139000 0.48 1.26 36000 29400 1.23 246000 L725349 L725311 25.400 18.288 9.1 3.3 134.0 139.0 3.3 167.0 160.0 3.00 1.50 187 77.6 0.1535 1.50
127.000 174.625 36.512 204000 0.31 1.95 52900 27800 1.90 413000 LM125748 LM125711 36.512 31.750 -4.3 3.3 135.0 140.0 3.3 168.0 161.0 2.20 0.60 315 134 0.1594 2.54
127.000 180.975 25.400 132000 0.33 1.80 34300 19500 1.76 273000 L225849 L225818 26.195 20.638 2.5 1.5 134.0 136.0 1.5 166.0 164.0 0.70 1.60 253 106 0.1511 2.10
127.000 182.562 39.688 248000 0.31 1.97 64300 33600 1.91 493000 48290 48220 38.100 33.338 -5.6 3.5 135.0 141.0 3.3 176.0 168.0 1.90 3.20 353 91.3 0.1138 3.27
127.000 196.850 46.038 340000 0.34 1.74 88200 52000 1.70 625000 67388 67322 46.038 38.100 -6.4 3.5 138.0 144.0 3.3 189.0 180.0 4.20 1.30 384 70.1 0.1220 5.01
127.000 203.200 46.038 340000 0.34 1.74 88200 52000 1.70 625000 67388 67320 46.038 38.100 -6.4 3.5 138.0 144.0 3.3 191.0 183.0 4.20 1.30 384 70.1 0.1220 5.61
127.000 215.900 47.625 354000 0.49 1.23 91700 76500 1.20 614000 74500 74850 47.625 34.925 2.3 3.5 141.0 148.0 3.3 208.0 196.0 4.80 2.00 363 68.5 0.1338 7.01
127.000 228.600 53.975 348000 0.74 0.81 90200 114000 0.79 486000 97500 97900 49.428 38.100 13.2 3.5 143.5 151.0 3.3 213.0 197.0 8.20 4.80 237 44.6 0.1311 8.24
127.000 228.600 53.975 458000 0.74 0.81 119000 150000 0.79 673000 HM926747 HM926710 49.428 38.100 13.5 3.5 143.0 156.0 3.3 219.0 200.0 9.00 6.40 295 39 0.1416 8.61
127.000 234.950 63.500 582000 0.37 1.62 151000 95500 1.58 931000 95500 95925 63.500 49.212 -14.0 6.4 142.0 154.0 3.3 217.0 209.0 6.40 3.80 454 53.8 0.1323 11.73
127.000 244.475 63.500 582000 0.37 1.62 151000 95500 1.58 931000 95500 95962 63.500 49.212 -14.0 6.4 142.0 154.0 3.3 217.0 213.0 6.40 3.80 454 53.8 0.1323 13.08
127.000 250.825 63.500 590000 0.37 1.63 153000 96200 1.59 867000 EE116050 116098 63.500 47.625 -13.5 3.3 144.0 148.0 4.8 224.0 220.0 8.50 1.60 417 57.3 0.1279 13.61
127.000 254.000 66.675 611000 0.41 1.47 158000 110000 1.43 1030000 99500 99100 66.675 47.625 -12.2 6.4 149.0 159.0 3.3 238.0 227.0 9.70 3.50 556 73.5 0.1459 15.44
127.000 254.000 77.788 843000 0.32 1.87 218000 120000 1.82 1240000 HH228349 HH228310 82.550 61.912 -23.4 9.7 148.0 164.0 6.4 233.5 223.0 7.10 0.00 530 44.8 0.1329 17.70
127.000 288.925 82.550 977000 0.32 1.88 253000 138000 1.83 1340000 HH231637 HH231610 87.312 57.150 -26.7 13.5 150.0 174.0 6.4 263.5 255.0 12.70 1.10 601 57.7 0.1083 25.21
127.000 295.275 82.550 977000 0.32 1.88 253000 138000 1.83 1340000 HH231637 HH231615 87.312 57.150 -26.7 13.5 150.0 174.0 6.4 263.5 258.0 12.70 1.10 601 57.7 0.1083 27.02
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。